| Gastronomiecoaching in der Steiermark |
| 1,5-Tages-Coaching für Gastronomiebetriebe | |
|---|---|
| Die Wirtschaftskrise stellt speziell für die Gastronomie eine große Herausforderung dar. Aus diesem Grund bietet die Wirtschaftskammer Steiermark / FG Gastronomie gemeinsam mit CONSULTARE Tourismusberatung ein auf die Bedürfnisse der Gastronomie abgestimmtes 1,5 -Tages-Coaching an. | |
| Ziel | Massnahmen zur Liquiditäts- bzw. Bonitätsverbesserung, Abbau des KK-Rahmens, Gewinnsteigerung, Kostensenkung, effektive Eigenvermarktung, Angebotsverbesserung, Frequenzsteigerung, Planung und Innovation, Qualitätsverbesserung, Aufbau von Know-How |
| Bereiche | Finanzen (Kosten, Umsatz, Liquidität), Vermarktung, Arbeitsabläufe, Qualität, Innovation, Betriebsführung |
| Maßnahmen | Potentiale bei Angebot & Qualität, nachhaltige Kostensenkung, Effizienzsteigerung, Einkaufsberatung, Kalkulationen, Massnahmen zur Umsatzsteigerung, Planung (Budget, Liquidität, Investitionen), Massanhmen zur Eigenvermarktung, Gästebindung, Senkung des KK-Rahmens |
| Zeitaufwand | 1,5 Tag - Vor-Ort-Beratung |
| Beratungskosten | € 720,-- netto (€ 480,-- netto werden von der WK-Stmk. übernommen) |
ein Beratungstag umfasst 8 Stunden zzgl. An- und Rückfahrt |
|
| anfragen | |
Information
![]() |
||
|
Wir bitten um Verständnis, dass wir an dieser Stelle nicht mit Links zu in- und ausländischen Kunden prahlen. CONSULTARE Unternehmensberatung nimmt den Schutz der betrieblichen Privatspäre seiner Kunden sehr ernst. Im konkreten Fall über-mitteln wir Ihnen jedoch gerne entsprechende Referenzen aus den Themenbereichen Restrukturierung, Coaching, Hotelmarketing, Betriebsführung/Managementberatung, Mitarbeiterschulungen und Innovationsmanagement. |
||
Projektübersicht - Auszug 2012 |
||
| Betrieb | Beratung | Status |
| ****Sporthotel, 300 Betten, Obersteiermark | Einkaufsoptimierung, Teamcoaching | abgeschlossen |
|
*****Schlosshotel, 220 Betten, Obersteiermark |
Mitarbeiterakquise, Mitarbeiterschulung | abgeschlossen |
| ****Hotel, 80 Betten, Südsteiermark | Effizienzsteigerung, Aufbau neuer Zielgruppen, Finanzplanung | abgeschlossen |
| ****Wellnesshotel, 125 Betten, Südbayern | Aufbau von Qualitätsstandards, Mitarbeiterschulung, | abgeschlossen |
| ****Ferienhotel, 80 Betten, Pinzgau | Restrukturierung, Betriebsbegleitung | laufend seit 2009 |
| ****Wellnesshotel, 80 Betten, Osttirol | Interimsmangement, Restrukturierung | abgeschlossen |
| ****Romantikhotel, 100 Betten, Tirol | Marketing, Markteinführung | abgeschlossen |
| ****Hotel, 100 Betten, Südsteiermark | Restrukturierung, Betriebsbegleitung | laufend seit 2009 |
| Gastronomiebetrieb, 180 Sitzplätze, Region Schladming - Dachstein | Restrukturierung, Betriebsbegleitung, Umschuldung | abgeschlossen |
| ****Familienhotel, 180 Betten, Pongau | Restrukturierung, Effizienzsteigerung, Neuausrichtung | laufend seit 2010 |
| ****Hotel, 70 Betten, Oberbayern | Restrukturierung, Effizienzsteigerung, Finanzplanung, Umschuldung | abgeschlossen |
| Gastronomiebetrieb, 90 Sitzplätze, Region Weststeiermark | Finanzplanung, Restrukturierung, Effizienzsteigerung | abgeschlossen |
| ****Hotel, 110 Betten, Salzkammergut | Hotelbau - Planung, operative Ausrichtung, Vermarktung | 1. Phase abgeschlossen |
| ****Gasthof, 200 Sitzplätze/ 30 Betten, Thermenregion | Restrukturierung, Effizienzsteigerung, Frequenzsteigerung, Marketing, Coaching |
laufend seit 2010 |
| ****s- Seminarhotel, 240 Betten, Raum München |
Marketing, SEO, Frequenzsteigerung, Coaching | laufend seit 2009 |
| ****Landhotel, 180 Sitzplätze/ 50 Betten, Hochsteiermark | Restrukturierung - ÖHT, Unicredit, Land Steiermark | laufend seit 2011 |
| ***Gasthof - Pension, 140 Sitzplätze, 48 Betten, Thermenregion |
Effizienzsteigerung, Marketing, SEO, Frequenzsteigerung, Coaching | laufend seit 2010 |
| ****Gourmethotel Nassfeld, 180 Sitzplätze/ 120 Betten, Region Hermagor-Pressegger See | Restrukturierung, Effizienzsteigerung, Marketing und Verkauf, Betriebsbegleitung | laufend seit 2012 |
| ****Hotel-Gasthof, 310 Sitzplätze, 100 Betten, Oststeiermark |
Effizienzsteigerung, Frequenzsteigerung Logis, Steigerung GOP, Coaching | laufend seit 2012 |
![]() |
||
|
Nächtigungszuwachs bei Golfgästen |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
|
||
|
|
||





















